Gildir frá 1. janúar 2024.

  • Flokkur I: Almennt gjald
  • Flokkur II: Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar.
Lengd vistunar (klst) Flokkur I Flokkur II
12 – 18 mánaða 18 mánaða – 6 ára 12 – 18 mánaða 18 mánaða – 6 ára
4,00 22.700 14.554 12.470 7.995
4,25 23.800 15.255 12.920 8.285
4,50 24.890 15.955 13.380 8.576
4,75 25.980 16.655 13.830 8.866
5,00 42.660 27.408 29.870 19.208
5,25 43.760 28.108 30.330 19.499
5,50  44.850 28.809 30.780 19.789
5,75 45.940 29.509 31.230 20.080
6,00  47.040 30.209 31.680 20.370
6,25 48.130 30.910 32.140 20.660
6,50 49.220 31.610 32.590 20.951
6,75 50.310 32.310 33.040 21.241
7,00 56.630 36.360 38.720 24.880
7,25 57.720 37.060 39.170 25.171
7,50 58.810 37.760 39.620 25.461
7,75 59.910 38.461 40.080 25.751
8,00 61.000 39.161 40.530 26.042
8,25  65.030 41.748 42.190 27.110
8,50 69.070 44.336 43.860 28.177
8,75 77.120 49.494 47.190 30.313

 

Gjaldskráin miðast við að barn sé með lögheimili í Reykjavík og er í samræmi við samning leikskólans við Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Gjaldskrá fyrir börn utan Reykjavíkur tekur mið af gjaldskrá leikskóla í því sveitarfélagi sem barnið á lögheimili í.

Systkinaafsláttur er veittur af gjaldi elda barns/barna. Leikskólagjöld skiptast í námsgjald annars vegar og fæðisgjald hins vegar. Systkinaafsláttur er 100% af námsgjaldi en greitt er fullt fæðisgjald. Fæðisgjald fyrir vistun sem er 7 klst. eða meiri er 16.750 kr.